| สินค้า | ไม่ผันผวน (%) | สี | ความหนืด | ค่ากรด (mgKOH/g) | โอ้เนื้อหา | ลักษณะ | การใช้งาน |
| 3370Z | 70%±2 | ≤3 (เฟ-โค) | 20,000-50,000 (เมกะปาสคาล / 30 ℃) | ≤10 | 105 | คุ้มค่า ใช้งานได้หลากหลาย | สีป้องกันการกัดกร่อน สีอบอุตสาหกรรม |
| 3370F | 70%±2 | ≤3 (เฟ-โค) | 20,000-50,000 (เมกะปาสคาล / 30 ℃) | ≤10 | 105 | คุ้มค่า ใช้งานได้หลากหลาย | สีป้องกันการกัดกร่อน สีอบอุตสาหกรรม |
| 3367 | 70%±2 | ≤3 (เฟ-โค) | 10,000-30,000 (เมกะปาสคาล/30 ℃) | ≤10 | 100 | น้ำมันละหุ่งดัดแปลง มีความยืดหยุ่นดี | สีป้องกันการกัดกร่อน สีอบอุตสาหกรรม |
| 3344 | 55%±2 | ≤8 (เฟ-โค) | 350-550 (ฟอร์ดคัพ #4) | ≤12 | 90 | การปรับระดับและความสมบูรณ์ที่ดี คุณสมบัติทางกลที่ดี ใช้งานได้หลากหลาย | สีอบอุตสาหกรรม |
| 3130 | 60%±2 | ≤3 (เฟ-โค) | 120-180 (ฟอร์ดคัพ #4) | ≤5 | 90 | กรดไขมันมะพร้าวดัดแปลง มีความมันวาวและความแข็งสูง มีความสมบูรณ์และทนต่อสภาพอากาศได้ดี | สีอบอุตสาหกรรม, Agricultural vehicle paint, Truck paint |
| 3122 | 60%±2 | ≤3 (เฟ-โค) | 100-200 (ฟอร์ดคัพ #4) | ≤5 | 150 | กรดไขมันมะพร้าวดัดแปลง มีความมันวาวและความแข็งสูง มีความสมบูรณ์และทนต่อสภาพอากาศได้ดี | สีอบอุตสาหกรรม, Agricultural vehicle paint, Truck paint |
| 3170D | 70%±2 | ≤6 (เฟ-โค) | 20,000-50,000 (เมกะปาสคาล / 30 ℃) | ≤16 | 90 | กลิ่นต่ำ แห้งเร็ว คุณสมบัติในการขัดที่ดี ให้ผลการปูที่ดี | สีรองพื้นเฟอร์นิเจอร์ไร้กลิ่น สีทับหน้าด้าน |
| 3170B | 70%±2 | ≤1 (เฟ-โค) | 15,000-30,000 (เมกะปาสคาล / 30 ℃) | ≤12 | 130 | มีความมันเงาสูง ความแน่นสูง มีความแข็งสูง ไร้กลิ่นค้างคืน | สีทับหน้าเฟอร์นิเจอร์ไร้กลิ่น |
| 3270A | 70%±2 | ≤2 (เฟ-โค) | 17,000-28,000 (เมกะปาสคาล / 30 ℃) | ≤10 | 140 | มีความมันเงาสูง ความสมบูรณ์ดี | สีอบอุตสาหกรรม, Polyurethane coatings |
| 3270B | 70%±2 | ≤1 (เฟ-โค) | 17,000-28,000 (เมกะปาสคาล / 30 ℃) | ≤10 | 100 | มีความมันเงาสูง สีดี และสมบูรณ์ | สีอบอุตสาหกรรม, Polyurethane coatings |
| 3272 | 70%±2 | ≤1 (เฟ-โค) | 15,000-30,000 (เมกะปาสคาล / 30 ℃) | ≤10 | 110 | กรดไขมันดัดแปลง มีความแน่นและกระด้างสูง มีลักษณะเป็นแผ่นที่ดี ไม่มีกลิ่นในชั่วข้ามคืน | สีทับหน้าเฟอร์นิเจอร์ไร้กลิ่น |
| 3381 | 80%±2 | ≤1 (เฟ-โค) | 18,000-28,000 (เมกะปาสคาล / 30 ℃) | ≤12 | 145 | มีความมันเงาสูง สีดี และสมบูรณ์ | สีอบอุตสาหกรรม, Polyurethane coatings |
| 3070 | 70%±2 | ≤3 (เฟ-โค) | 40,000-60,000 (เมกะปาสคาล / 30 ℃) | ≤10 | 102 | ซับน้ำได้ดี ยึดเกาะได้ดี | สีอบอุตสาหกรรม, Polyurethane coatings |
Haisong เป็น โรงงานผลิตเรซินอัลคิดอุตสาหกรรม ในประเทศจีน. เนื่องจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลง เราจึงนำเสนอเรซินและสารเคลือบที่มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศ ทนต่อการกัดกร่อน มีเสถียรภาพทางความร้อน และนำไฟฟ้าได้เป็นพิเศษ ซึ่งตรงตามมาตรฐานระดับสูงของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้าง ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์
เราเข้าใจดีว่าลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการด้านประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เราจึงผสานรวมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ากับความต้องการของตลาด เพื่อนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการปรับสูตรผลิตภัณฑ์หรือการปรับแต่งคุณสมบัติประสิทธิภาพเฉพาะในกระบวนการผลิต เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพาะตามความต้องการ ผ่านการสนับสนุนทางเทคนิคและการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ของเราถูกนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอโซลูชันวัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมสารเคลือบ หมึกพิมพ์ เรซิน และสารเคมีอิเล็กทรอนิกส์
ภาษา










